>BDF
Copyright (C) 2006 M・K・Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.


| R-12 | R-134a | SP34E | |
| 温暖化係数 | 2.8〜3.4 | 0.25 | 0.24〜0.29 |
| オゾン破壊係数 | 1 | 0 | 0 |
| 冷媒能力 | 100 | 80 | 100以上 |
・ 追加設備不要。充填作業には現在使用中のR-12用の器具を
そのまま使用できます。
・ R-12への混合はもちろん、R-134aにも混合できます。
・ R-134aに混合した場合、冷房能力が高まり、
省エネ・排気ガス削減に繋がります。
・ 塩素分ゼロだから、オゾン層を破壊しません。
・ 地球温暖化係数については、R-12の1/10程度です。
・ アメリカ政府認定品 Vol. 65-243
・ アメリカ環境庁(EPA)SNAP機関認証品
・ 日本冷凍空調学会にてドロップイン冷媒としての優秀性が、
慶応大学の渡部教授らによって論文発表され承認された
1997年 12月より オーストラリアで販売開始
2000年 2月より カナダで販売開始
2000年 3月より 日本国内で販売開始
2001年 2月より アメリカで販売開始
| 外気温 | 単位 | 高圧 | 低圧 | ||
| R-SP34E | R-12 | R-SP34E | R-12 | ||
| 10℃ | Mpa | 0.5 | 0.34〜0.36 | 0.03〜0.05 | 0.034〜0.036 |
| kg/cu | 5.00 | 3.40〜3.60 | 0.30〜0.50 | 0.30〜0.36 | |
| 15℃ | Mpa | 0.54〜0.74 | 0.51〜0.57 | 0.05〜0.07 | 0.054〜0.057 |
| kg/cu | 7.00 | 5.00〜5.70 | 0.70〜0.75 | 0.50〜0.57 | |
| 20℃ | Mpa | 0.80〜0.98 | 0.68〜0.84 | 0.08〜0.10 | 0.068〜0.084 |
| kg/cu | 8.00〜10.00 | 7.00〜9.00 | 0.80〜1.00 | 0.70〜0.90 | |
| 25℃ | Mpa | 1.08〜1.28 | 0.98〜1.10 | 0.11〜0.13 | 0.098〜0.128 |
| kg/cu | 11.00〜13.00 | 9.00〜9.80 | 1.10〜1.30 | 0.91〜1.30 | |
| 30℃ | Mpa | 1.37〜1.57 | 1.29〜1.36 | 0.13〜0.15 | 0.129〜0.136 |
| kg/cu | 14.00〜16.00 | 12.00〜14.00 | 1.40〜1.60 | 1.30〜1.40 | |
| 35℃ | Mpa | 1.55〜1.77 | 1.42〜1.65 | 0.16〜0.18 | 0.142〜0.165 |
| kg/cu | 16.00〜18.00 | 14.50〜17.00 | 1.60〜1.80 | 1.42〜1.70 | |
| 40℃ | Mpa | 1.98〜2.00 | 1.88〜2.06 | 0.19〜0.25 | 0.188〜0.206 |
| kg/cu | 20.00〜22.00 | 18.00〜20.60 | 2.00〜2.50 | 1.80〜2.00 | |
※ 上記ゲージ比較表は、R-12フロン量が適量で、フロンガスの圧力漏れが
ないことが前提です。
※ エンジン回転数 : 1500〜1800回転。
※ 車によって数値は多少前後しますので、あくまで目安としてお考え下さい。
※ 外気温は、日陰が前提となります。
・ サイトグラスの気泡で見た場合、多少気泡がある状態がベストです。
・ ゲージ圧については、「ゲージ比較表」を目安にして下さい。





